z高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同监控环境
支持ROI感兴趣区z域增强编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016)协议
支持柔光/红外双补光,红外z远可达30 m,柔光z远可达30 m
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
1个内置麦克风,高清拾音
支持PoE供电

规格参数
摄像机
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| z低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
| 调节角度 | 垂直:0~90°,水平:0~360°,旋转:0~360° |
镜头
| 焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:111.6°,垂直视场角:59.1°,对角视场角:133.9° 4 mm,水平视场角:91.1°,垂直视场角:47°,对角视场角:109.2° 6 mm,水平视场角:56°,垂直视场角:29.8°,对角视场角:65.3° |
| z大光圈数 | F1.6 |
| 镜头尺寸接口 | M12 |
补光
| 补光灯类型 | 默认柔光,可以切换红外补光 |
| 补光距离 | 红外光z远可达30 m,柔光z远可达30 m |
| 波长范围 | 850 nm |
| 防补光过曝 | 支持 |
视频
| z大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/ MJPEG 第三码流:H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| Smart264编码 | 主码流支持 |
| Smart265编码 | 主码流支持 |
| 码率控制 | 定码率,变码率 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网络
| 客户端 | iVMS-4200 |
| 同时预览路数 | z多6路 |
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
| 用户管理 | z多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 |
| 浏览器 | 使用插件预览:IE8,IE9,IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图像
| 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
| 图像设置 | 镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
接口
| 音频 | 1个内置麦克风 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
SMART功能
| 报警触发 | 移动侦测,异常 |
一般规范
| 联动方式 | 上传FTP,上传中心,邮件 |
| 通用功能 | 心跳,密码保护,水印,IP地址过滤 |
| 恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
| 启动及工作温湿度 | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 存储温湿度 | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 |
| 电流及功耗 | DC:12 V,0.41 A,z大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大功耗:6.5 W |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
| 产品尺寸 | 176.3 × 73 × 73.3 mm |
| 包装尺寸 | 234 × 120 × 117 mm |
| 设备重量 | 305 g |
| 带包装重量 | 510 g |
认证
| 防护 | IP66 |
西安朗讯电子科技有限公司
联系人:惠经理
电话:13991891770
座机:029-65696550
邮箱:market@langxuntech.com
地址:西安市凤城二路赛格电子市场1号楼3层A3005-3006号
暂无评价信息!